No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ARSA YASA 72.614.828.1-409.000 Rp. 185.132.189,11 Rp. 185.132.189,11
2 CV. KARYA MANDIRI 01.242.422.2-409.000 Rp. 188.197.003,85 Rp. 188.197.003,85
3 CV. EKA JAYA SANTOSA 02.651.890.2-409.000 Rp. 193.287.615,07 Rp. 193.287.615,07
4 CV. LAVANYA SATYA 90.935.629.7-409.000 Rp. 195.810.303,24 Rp. 195.810.303,24
5 CV. TRI KARYA ABADI 01.207.063.7-409.000 Rp. 196.792.033,90 Rp. 196.792.033,90
6 JAYA PRATAMA 31.250.646.2-409.000 Rp. 199.204.383,37 Rp. 199.204.383,37
7 CV. MAWAR INDAH 01.437.938.2-409.000 Rp. 199.619.261,36 Rp. 199.619.261,36
8 CV TIGARO PATRA 94.359.879.7-409.000
9 CV. PUTRA MANDIRI UTAMA 31.716.667.6-409.000
10 CV. ALAMANDA SARANA SELARAS 02.303.195.8-409.000
11 utama putra perkasa 90.483.150.0-409.000
12 CV. HADRIAN SATRIA MANDIRI 81.737.399.6-409.000
13 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000
14 cv. karya indah 01.510.908.5-409.000
15 CV. ESA 02.762.919.5-419.000
16 cv.kaweni delima mulya 94.156.679.6-409.000
17 CV. REPIKTRA APARI 02.761.264.7-421.000
18 CV. Mulya Pratama 02.839.416.1-409.000
19 cv.sarikarya 01.220.255.2-409.000
20 CV.Nur 02.083.542.7-409.000